De werkplaats is het hart van onze winkel, hier verzorgen wij fietsonderhoud aan diverse soorten fietsen.
Goed fietsonderhoud is belangrijk, dan blijft u onbezorgd fietsen en voorkomt u vaak onnodige slijtage.
Wij hebben voor alle soorten fietsen uiteenlopende onderhoudsbeurten, zie onderstaand een overzicht van de mogelijkheden.
Wij werken op afspraak, dan is uw fiets op de afgesproken dag klaar. Voor meer informatie, bel met 033-2771230 of kom naar de winkel.
Wij zijn Bosch e-bike service dealer.
Tarieven fiets onderhoudsbeurten
STADSFIETSEN | |||
Onderhoudsbeurt | GOED | BETER | BEST |
Remsysteem, controle en afstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Stuur + balhoofd, controle en afstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Verlichting, controle en afstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Ketting, controle, afstellen en smeren | ✓ | ✓ | ✓ |
Versnellingssysteem, controle en afst. | ✓ | ✓ | ✓ |
Crank + pedalen, natrekken | ✓ | ✓ | ✓ |
Bouten + moeren, natrekken | ✓ | ✓ | ✓ |
Frame + velgen, poetsen | ✓ | ✓ | ✓ |
Ketting + tandwielen, reinigen | ✓ | ✓ | |
Rollerbrakes, controle evt. vet bijvullen | ✓ | ✓ | |
Wiellagers + trapas, controle en afst. | ✓ | ✓ | |
Wielen, spaken natrekken en richten | ✓ | ✓ | |
Versnellingsnaaf, oliebad per 4-6jr/ca. 8000km | ✓ | ||
Fiets, reinigen en poetsen | ✓ | ||
KINDERFIETSEN, excl. poetsen | € 55,- | ||
PRIJS | € 69,- | € 89,- | € 125,- |
Korting in de maanden: november, december, januari, februari | 10% | 10% | 10% |
De tarieven zijn exclusief onderdelen en materialen. Fiets reinigen en poetsen €25,-
SPORTIEVE FIETSEN, met derailleur | |||
Onderhoudsbeurt | GOED | BETER | BEST |
Remsysteem, controle en afstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Stuur + balhoofd, controle en afstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Verlichting, controle en afstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Ketting, controle, afstellen en smeren | ✓ | ✓ | ✓ |
Versnellingssysteem, controle en afst. | ✓ | ✓ | ✓ |
Crank + pedalen, natrekken | ✓ | ✓ | ✓ |
Bouten + moeren, natrekken | ✓ | ✓ | ✓ |
Frame + velgen, poetsen | ✓ | ✓ | ✓ |
Ketting + tandwielen, reinigen | ✓ | ✓ | ✓ |
Derailleurs, reinigen en smeren | ✓ | ✓ | ✓ |
Wiellagers + trapas, controle en afst. | ✓ | ✓ | |
Wielen, spaken natrekken en richten | ✓ | ✓ | |
Bracket, reinigen, monteren met nieuw vet | ✓ | ||
Fiets, reinigen en poetsen | ✓ | ||
PRIJS | € 75,- | € 95,- | € 135,- |
Korting in de maanden: november, december, januari, februari | 10% | 10% | 10% |
De tarieven zijn exclusief onderdelen en materialen. Fiets reinigen en poetsen prijs € 25,-
ELEKTRISCHE FIETSEN | |||
Onderhoudsbeurt | GOED | BETER | BEST |
Remsysteem, controle en afstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Stuur + balhoofd, controle en afstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Verlichting, controle en afstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Ketting, controle, afstellen en smeren | ✓ | ✓ | ✓ |
Versnellingssysteem, controle en afst. | ✓ | ✓ | ✓ |
Crank + pedalen, natrekken | ✓ | ✓ | ✓ |
Bouten + moeren, natrekken | ✓ | ✓ | ✓ |
Electrisch systeem, controle | ✓ | ✓ | ✓ |
Software, update, indien mogelijk | ✓ | ✓ | ✓ |
Frame + velgen, poetsen | ✓ | ✓ | ✓ |
Ketting + tandwielen, reinigen | ✓ | ✓ | ✓ |
Rollerbrakes, controle evt. vet bijvullen | ✓ | ✓ | |
Wiellagers + trapas, controle en afst. | ✓ | ✓ | |
Wielen, spaken natrekken en richten | ✓ | ✓ | |
Versnellingsnaaf, check of oliebad per 4-6jr/ ca. 8000km | ✓ | ||
Accu controle | ✓ | ||
Fiets, reinigen en poetsen | ✓ | ||
PRIJS | € 79,- | € 99,- | € 139,- |
Korting in de maanden: november, december, januari, februari | 10% | 10% | 10% |
De tarieven zijn exclusief onderdelen en materialen. Fiets, reinigen en poetsen prijs € 25,-
Deel het met uw vrienden!
Maandag: | Gesloten |
Dinsdag: | 9.30 - 12.30 en 13.15 - 17.30 |
Woensdag: | 9.30 - 12.30 en 13.15 - 17.30 |
Donderdag: | 9.30 - 12.30 |
Vrijdag: | 9.30 - 12.30 en 13.15 - 17.30 |
Zaterdag: | 9.30 - 16.00 |
Zondag: | Gesloten |
FIETS BRENGEN BUITEN DE OPENINGSTIJD? Wij hebben een sleutelpunt, bel of mail ons en dan maken we een afspraak met u. - Haal en brengservice voor fietsen |